Categoria: Super Nintendo
Lista de Monitores que aceitam 15 kHz

Lista de Monitores que aceitam 15 kHz
É fato que todos nós queremos usar nossos computadores antigos ou videogames na melhor definição possível.
Com base nessa ideia estamos sempre a procura de monitores que aceitem 15 kHz (15.7 Khz na verdade) em sua varredura horizontal (informações no wikipedia).
Porquê? Porque somente esses monitores são compatíveis com nossas amadas máquinas.
Mas nem tudo é simples, a maioria dos manuais dos monitores não trazem essa informação de mão beijada. Então só testando mesmo.
Abaixo segue a compilação de uma Lista de Monitores que aceitam 15 kHz e também de Monitores que não são compatíveis com essa frequência:
Instale também, para maior comodidade, nosso aplicativo com a lista de monitores e tenha essa informação a qualquer momento na palma de sua mão.
Marca | Modelo | Tipo | Tamanho | 15kHz | Frequencia | OBS |
ACER | 1711 | LCD | 17 | No | ||
ACER | AL1716 | LCD | 17 | No | ||
ACER | AL1732 | LCD | 17 | No | ||
ACER | AL1917 | LCD | 19 | Partial | Works in monochrome mode | |
ACER | G206HQL | LED | 19,5 | Yes | ||
ACER | G246HL | LCD | 24 | Yes | 60 Hz | http://www.ukvac.com/forum/acer-15khz-lcd-monitor_topic369442.html |
ACER | G277HL | LED WIDE | 27 | Yes | 60 Hz | Tested by Dodoss - Monitor Acer G277HL. Monitor works with Amiga 15kHz PAL mode. A500, A1200 with normal RGB->VGA cable. |
ACER | H236HL | LCD WIDE | 23 | Yes | ||
ACER | K202HQL | LCD WIDE | 19,5 | Yes | ||
ACER | K242HYL | LCD WIDE | 23,8 | Yes | ||
ACER | P206H | LCD/LED | 20 | No | 60Hz | |
ACER | S240HL | LCD | 24 | Yes | 60 Hz | have to play with the adjustments to get it to center, as the Auto Adjust did not work well |
ACER | S242HL | LCD WIDE | 24 | Yes | ||
ACER | T232HL | LED | 23 | Yes | 60Hz | |
ACER | T232HL | LCD | 23 | Partial | 60 Hz | *works, but pixels are uneven and ugly. Also can't take out of 16:9 mode |
ACER | V223W | LCD/LED | 22 | No | 60Hz | |
ACER | V226HQL | LED WIDE | 21.5 | Yes | https://youtu.be/3bRAY4CcfRk | |
ACER | X183H | LCD/LED | 18.5 | No | 60Hz | |
ACORN | AKF17 | CRT | 14 | Yes | 50/60 Hz | |
ADVANTECH | FPM-2150G-XCE | LCD | 17 | No | 60Hz | |
AOC | 1619Swa | LCD WIDE | 15.6 | No | 60Hz | Tested by Retropix |
AOC | 19D1461 | LCD | 19 | Yes | 50/60 Hz | |
AOC | 212VA | LCD/LED | 22 | No | 60Hz | |
AOC | 712SA | LCD | 17 | No | 50/60Hz | |
AOC | 716SW | LCD | 15,6 | No | 60Hz | |
AOC | 717FWY-1 | LCD/LED | 17 | No | 50/60Hz | |
AOC | 912VWA | LCD/LED | 19 | No | 60Hz | |
AOC | CM314 | CRT | 14 | Yes | ||
AOC | E1621Swb | LED WIDE | 15.6 | No | 60Hz | Tested by Retropix |
AOC | E1621W | LCD/LED | 15,6 | No | 60Hz | |
AOC | E2250SWDA | LCD WIDE | 21.5 | No | ||
AOC | E2460P | LED WIDE | 24 | No | ||
AOC | E943FWSK | LCD/LED | 18,5 | No | 60Hz | |
AOC | F22 | LCD | 21,5 | No | 50/60Hz | |
AOC | L229BXA007146 | LCD | 22 | No | 60Hz | |
AOC | LM522 | LCD | 15 | No | 50/60Hz | |
AOC | LM722 | LCD/LED | 17 | No | 60Hz | Tested by Retropix |
ASUS | VE247H | LED WIDE | 23.6 | Yes | ||
ASUS | VE248H | LED WIDE | 24 | Yes | ||
ASUS | VG245Q | LCD WIDE | 24 | Yes | ||
ASUS | VG275Q | LCD WIDE | 27 | Yes | ||
ASUS | VP228QG | LCD WIDE | 21.5 | Yes | 50/60 Hz | Tested by Phil Antonio - https://www.facebook.com/groups/retrocomputaria/permalink/3894602077264133/ |
ASUS | VW191S | LCD WIDE | 19 | No | ||
ASUS | VW196D | LCD WIDE | 19 | No | ||
ASUS | VW227D | LCD | 21,5 | Yes | ||
ASUS | VW266H | LCD WIDE | 25.5 | No | ||
ASUS | VX24A | LCD WIDE | 21.8 | Yes | Also compatible for Sync-on-Green | |
AYDIN CONTROLS | SP 1499 | CRT | 13 | Yes | ||
AYDIN CONTROLS | SPECTRUM AUTOSYNC 9008 | CRT | 20 | Yes | ||
AYDIN CONTROLS | SPECTRUM AUTOSYNC 9026 | CRT | 28 | Yes | ||
BENQ | BL2205PT | LED | 21,5 | Yes | This monitor is widescreen, and also has integrated speakers. Picture fills entire screen and can not be stretched to 4:3 ratio. Wired adapter works fine with A500/A600 and 1200 for bigbox amigas you need buffered adapter. | |
BENQ | BL702A | LED | 17 | Yes | https://youtu.be/YIy2jK0p1rI and https://youtu.be/Dd-S8Ce6QA8 | |
BENQ | BL912 | LED | 19 | Yes | https://youtu.be/xgMdtafPznQ | |
BENQ | FP222WA | LCD WIDE | 22 | No | ||
BENQ | FP767 | LCD SQUARE | 17 | No | ||
BENQ | G2222HDL | LCD | 21.5 | Yes | 50 Hz | Tested by Bertold Mayer (PeachMan) Monitor works with Amiga 15kHz PAL mode. A600, A500, A1200 with normal RGB->VGA cable. A4000 buffered VGA cable. Monitor: Benq G2222HDL (FullHD 16:9 LED-LCD, 50Hz TN panel) Works, scroll is brilliant, but can not change 4:3 ratio. Clock and phase adjustable manual, display is nice. |
BENQ | G2420HD | LED | 24 | Yes | ||
BENQ | G610HDPL | LCD WIDE | 15.6 | Yes | ||
BENQ | G922HDL | LED | 19 | Yes | Can change aspect to 4:3 on this widescreen display. squareeyes reported this monitor not working, so likely not all revisions are compatible | |
BENQ | G925HDA | LCD/LED | 19 | No | 60Hz | |
BENQ | GL955A | LED WIDE | 18.5 | Yes | 16:9 screen, can change aspect to 4:3 | |
BENQ | MS510 | PROJECTOR | X | Yes | Projector shows good picture, but Pixel clock cannot be tuned - some vertical banding appears. Also no overscan is shown. | |
BENQ | RL2240HE | LCD/LED | 22 | Yes | 60Hz | |
BENQ | VW2430H | LCD WIDE | 24 | Yes | ||
BENQ | XL2410T | LED | 24 | Yes | ||
BENQ | XL2720Z | LCD/LED | 27 | Yes | 60Hz | |
CCE | LN14GW | LED | 14 | Yes | 60Hz | |
CCE | LW144 | LED WIDE | 14 | Yes | 60Hz | |
CCE | TL 340 | LCD WIDE | 14 | No | 50/60 Hz | It has no VGA input, but it has SVideo and RCA inputs |
COMMODORE | 1042S-D2 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1080 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1081 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1083S | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1084S/S-P/P/S-P2/D/S-D | CRT | 14 | Yes | https://youtu.be/m33Yh5lwims | |
COMMODORE | 1085 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1701 | CRT | 13 | Yes | ||
COMMODORE | 1702 | CRT | 13 | Yes | ||
COMMODORE | 1940 | CRT | 13 | Yes | ||
COMMODORE | 1942 | CRT | 13 | Yes | ||
COMMODORE | 1950 (AOC CM314) | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1960 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 1962 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 2002 | CRT | 14 | Yes | ||
COMMODORE | 2024 | CRT | 15 | Yes | ||
COMMODORE | 2080 | CRT | 14 | Yes | ||
DELL | 2001FP | LCD | 20 | Yes | Please note that not all revisions of this monitor work in 15kHz. On other internet forums they say, that DELL 2001FP made up until June 2005 is working, monitors from September 2005 dont | |
DELL | 2007WFB | LCD | 20 | No | 60Hz | |
DELL | 2208WPF | LCD | 22 | No | 60Hz | |
DELL | 2209WAF | LCD WIDE | 22 | No | ||
DELL | E157FPc | LCD | 15 | No | 50/60 Hz | Tested by Retropix |
DELL | E173 FP | LCD | 17 | No | 60Hz | |
DELL | E176FPC | LCD/LED | 17 | No | 60Hz | |
DELL | E178FPC | LCD SQUARE | 17 | No | 60Hz | Tested by Retropix |
DELL | E1914H | LED | 18,5 | Yes | ||
DELL | P1917S | LED | 19 | Yes | 50/60 Hz | Tested by Reginaldo Bertini |
DELL | P2314H | LED WIDE | 23.6 | Yes | https://youtu.be/rdR4_ExuIRQ | |
DELL | SE2717H | LCD WIDE | 27 | Yes | ||
DELL | SR2320L | LED | 23 | Partial | *Doesn't remember screen position. A few pixels lost in some modes | |
DELL | ST2210 | LCD WIDE | 21.5 | Yes | ||
DELL | ST2320L | LED | 23 | Yes | ||
DELL | ST2410 | LCD | 24 | Yes | ||
DELL | ST2420L | LED WIDE | 24 | Yes | ||
DELL | U2211H | LCD WIDE | 21.5 | Yes | ||
DELL | U2212HM | LED | 22 | Yes | ||
DELL | U2311H | LCD | 23 | Yes | ||
DELL | U2312HM | LED | 23 | Yes | 60Hz | |
DELL | U2410 | LCD | 24 | Yes | ||
DELL | U2412M | LCD | 24 | Yes | 50/60Hz | https://youtu.be/Vloo7nwL56U |
DELL | U2711 | LCD WIDE | 27 | Yes | ||
DELL | U2913WM | LCD | 29 | Yes | ||
DELL | ULTRASHARP 2311H | LCD | 24 | Yes | ||
DELL | WTI-P190S | LCD | 19 | No | 60Hz | |
EIZO | FLEXSCAN L771 | LCD | 19.6 | Yes | 50/60Hz | https://youtu.be/A3pm0Jg4-j4 |
EPSON | H416B | PROJECTOR | Yes | |||
ETC | MD-935A | CRT | 9 | No | ||
FUJILINK | A1901W | LCD/TV | 19 | Yes | 50/60Hz | |
FUJITSU | AMILO XL 3220T | LCD WIDE | 21.5 | No | ||
FUJITSU | B23T6 | LCD WIDE | 23 | Yes | Widescreen display. Picture fills entire screen and can not be stretched to 4:3 ratio. 15kHz capability stated even in users manual. | |
FUJITSU | SIEMENS A-17-1 | LCD | 17 | No | ||
FUJITSU | SIEMENS B19-3 | LCD SQUARE | 19 | No | ||
FUJITSU | SIEMENS P19-2 | LCD SQUARE | 19 | No | ||
GECHIC | 1303H | LCD WIDE | 13.3 | Yes | ||
GRADIENTE | 2730 | LCD/TV | 27 | Yes | 60Hz | |
GRADIENTE | MBW-12 | CRT | 12 | Yes | 60 Hz | Monochrome (green) |
HP | 2011xi | LED | 20 | No | 60 Hz | |
HP | L185B | LCD | 18,5 | No | 60Hz | |
HP | LE1851W | LCD/LED | 18,5 | No | 60Hz | |
HP | vp15s | LCD | 15 | No | 60 Hz | Tested by Retropix |
HP COMPAC | LE 1711 | LCD | 17 | No | 60Hz | |
HP COMPAQ | LA2205WG | LCD | 22 | No | – | |
HYUNDAI | HCM 428EV | CRT | 14 | No | ||
HYUNDAI | IMAGEQUEST B790+ | CRT | 17 | No | 50/60Hz | |
IMAGE SYSTEM | C21LV-65MAX | CRT | 21 | Yes | 50/60 Hz | |
IMAGE SYSTEM | M21LMUMAX | CRT | 21 | Yes | 50/60 Hz | |
IMAGE SYSTEM | M21LV-65MAX | CRT | 21 | Yes | 50/60 Hz | |
IMAGE SYSTEM | M24LV-65MAX | CRT | 24 | Yes | 50/60 Hz | |
INSIGNIA | NS-32D311NA15 | LED/TV | 32 | No | 50/60 Hz | |
LG | 15LC1R | LCD | 15 | Yes | 60Hz | |
LG | 22LS4R | LCD | 22 | No | 50/60Hz | Tested by Retropix |
LG | 26LG30R | LCD | 26 | No | 60Hz | |
LG | E1960T-PN | LED | 19 | No | 50/60Hz | |
LG | E2050T | LED | 20 | No | 60Hz | |
LG | E2240 | LCD | 21.5 | No | 50/60 | |
LG | IPS235 | LCD/LED | 23 | No | 60Hz | |
LG | IPS277L | LED WIDE | 27 | No | 50/60Hz | |
LG | L1550S | LCD | 15 | No | 50/60Hz | |
LG | L1552S-SF | LCD | 15 | No | 60Hz | |
LG | L1553S | LCD | 15 | No | 50/60Hz | |
LG | L173SA | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L1742P | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L1742S | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L1750S | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L1752S | LCD | 17 | No | 50/60 Hz | |
LG | L1753T | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L177WS | LCD | 17 | No | 60Hz | |
LG | L192WS | LCD | 19 | No | 60Hz | |
LG | L1942P | LCD SQUARE | 19 | No | 50/60 Hz | Tested by Cristiano Pedro da Silva |
LG | L1952H | LCD SQUARE | 19 | No | 50/60 Hz | |
LG | L1953H | LCD | 19 | No | 60Hz | Tested by Retropix |
LG | L225WT | LCD WIDE | 22 | No | ||
LG | L226WTQ-BF | LCD | 22 | No | 60Hz | |
LG | M1721A | LCD | 17 | Yes | 50/60Hz | https://youtu.be/D7U439eb-34 |
LG | M1917A | LCD | 19 | Yes | 50/60Hz | |
LG | M198WA | LCD WIDE | 19 | No | https://web.facebook.com/groups/msxbrasiloficial/permalink/5135578316467969/ | |
LG | M228WA | LCD WIDE | 22 | No | ||
LG | STUDIOWORKS 560A | CRT | 15 | No | 50/60Hz | |
LG | W1752T | LCD/LED | 17 | No | 60Hz | |
LG | W1943C | LCD/LED | 19 | No | 60Hz | |
LG | W2252TQ | LCD/LED | 22 | No | 60Hz | |
LG | W2353V | LCD/LED | 24 | No | 60Hz | |
MITSUBISHI | AM-3501R | CRT | 35 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | 26M (HC3505) | CRT | 26 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | AM-2752 / AM-2752A | CRT | 27 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | AM-4201R | CRT | 42 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | HC3925KTK | CRT | 20 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | VISEO MDT 152X | LCD/TV | 14 | Yes | 60Hz | |
MITSUBISHI | XC-3315C | CRT | 33 | Yes | 60 Hz | https://www.broadcaststore.com/store/model_detail.cfm?id=15154 |
MITSUBISHI | XC-3716C | CRT | 37 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | XC-3717C | CRT | 37 | Yes | 50/60 Hz | |
MITSUBISHI | XC-725C | CRT | 37 | Yes | 50/60 Hz | |
NEC | 1550M | LCD SQUARE | 15 | Yes | 60Hz | |
NEC | 1550M | LCD | 15 | Yes | ||
NEC | 1970NX | LCD | 19 | Yes | ||
NEC | 1970NXP | LCD SQUARE | 19 | Yes | 60Hz | Wired adapter works fine with A500/A600 and 1200 for bigbox amigas you need buffered adapter. |
NEC | 1970NXP | LCD | 19 | Partial | *Interlaced modes don't work properly | |
NEC | 51V | LCD | 15 | Partial | Laced modes cause flickering. (specs) | |
NEC | 71V | LCD | 17 | Yes | 50/60HZ | https://youtu.be/rbIrNzV_k_E |
NEC | EA193MI | LED | 19 | Partial | *Uncorrectable aspect ratio | |
NEC | MULTISYNC 3D/3DS | CRT | 14 | Yes | 50/60hz | |
NEC | MULTISYNC 4PG (PG-2740) | CRT | 27 | Yes | 50/60 Hz | |
NEC | MULTISYNC EA190M | LCD SQUARE | 19 | Yes | 50/60hz | This monitor also features built-in speakers |
NEC | MULTISYNC EA192M | LCD SQUARE | 19 | Yes | 50/60hz | This monitor also features built-in speakers |
NEC | MULTISYNC EA241WM | LCD WIDE | 24 | Yes | 50/60hz | |
NEC | MULTISYNC XM29 | CRT | 29 | Yes | 50/60 Hz | |
NEC | MULTISYNC XM37 | CRT | 37 | Yes | 50/60 Hz | https://shmups.system11.org/viewtopic.php?p=1330946 |
NEC | MULTISYNC XP37 | CRT | 37 | Yes | 50/60 Hz | |
NOVA | LM-522N | LCD | 15 | No | 50/60Hz | |
PANASONIC | TH42PWD6UY | PLASMA | 42 | Yes | Tested with buffered cable | |
PHILCO | TV PH32 LED A2 | LED | 32 | No | 50/60Hz | |
PHILIPS | 107S | LCD/LED | 17 | No | 60Hz | |
PHILIPS | 1081 | CRT | 14 | Yes | ||
PHILIPS | 150S | LCD/LED | 15 | No | 60Hz | |
PHILIPS | 190VW | LCD/LED | 19 | No | 60Hz | |
PHILIPS | 215VW | LCD/LED | 21,5 | No | 60hz | |
PHILIPS | 32PFL3403/78 | LCD | 32 | No | 60Hz | |
PHILIPS | 32PFL5007G/78 | LED | 32 | No | 50/60Hz | |
PHILIPS | 40PFL4606D-78 | LCD | 40 | No | 50/60Hz | |
PHILIPS | CM8833-I | CRT | 14 | Yes | ||
PHILIPS | CM8833-II | CRT | 14 | Yes | ||
PHILIPS | CM8852 | CRT | 14 | Yes | ||
PHILIPS | CM8873 | CRT | 14 | Yes | ||
PHILIPS | MAGNAVOX 17MD255/17 | LCD/TV | 17 | Yes | ||
PHILIPS | TV 32PFL3404/78 | LCD | 32 | Yes | 60Hz | |
PHILIPS | TV 42PFL3403/78 | LCD | 42 | No | 60Hz | |
PHILIPS | TV 42PFL5605D | LCD | 42 | Yes | 50/60 | |
PLANAR | 1520M | LCD | 15 | Yes | ||
POSITIVO | LINE 425 | LCD/LED | 15 | Yes | 60Hz | |
POSITIVO | PO15T105S | LCD/LED | 15 | No | 60Hz | |
POSITIVO | SMILE 405 | LCD | 14 | Yes | 50/60 Hz | |
POSITIVO | SMILELIGHT 563 | LCD WIDE | 15 | Yes | 60Hz | |
PRESTIGIO | LW 974 | LCD WIDE | 23.6 | No | ||
PRESTIGIO | P151 | LCD SQUARE | 15.6 | No | ||
PROVIEW | FV726W | LCD/LED | 17 | No | 50/60Hz | |
PROVIEW | PV-564D | CRT | 15 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | 623NW | LCD | 15,8 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | 712N | LCD SQUARE | 17 | Yes | 60 Hz | https://m.facebook.com/groups/182223775136806?view=permalink&id=4913375552021581&sfnsn=wiwspmo&extid=8mnEmjNnV8UNyQz5 |
SAMSUNG | 713N | LCD | 17 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | 743BX | LCD | 17 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | 794 MB | CRT | 17 | Yes | ||
SAMSUNG | 913N | LCD | 19 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | 915N | LCD | 19 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | 915T | LCD | 19 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | 940MG | LCD | 19 | No | ||
SAMSUNG | 940V | LCD | 19 | Yes | 60 Hz | |
SAMSUNG | CM4531 | CRT | 14 | Yes | ||
SAMSUNG | CS455I | CRT | 14 | Yes | ||
SAMSUNG | LN32C450E1M | LCD | 32 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | LN32D550K7G | LCD | 32 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | LN40C530F1M | LCD | 40 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | P2470HN | LCD/LED | 24 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | S16B 110 | LED | 15 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | SUNCMASTER 793V | CRT | 17 | No | 50/60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 150MP | LCD | 14 | Yes | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 151MP | LCD | 14 | Yes | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 170MP | LCD | 17 | Yes | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 171MP | LCD | 17 | Yes | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 204B | LCD/LED | 20 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 2232BW PLUS | LCD/LED | 22 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 245B | LCD | 24 | No | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 510N | LCD | 15 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 540N | LCD | 15 | No | 60Hz | Check this article first: https://sites.google.com/site/msxbase/hardware/monitor-samsung-510n |
SAMSUNG | SYNCMASTER 710N | LCD | 17 | Yes | 50/60Hz | http://www.apple2faq.com/knowledgebase/15khz-compatible-monitors/ |
SAMSUNG | SYNCMASTER 740N | LCD | 17 | Partial | 60Hz | They are not all that work. Some work, so some need to be tested. |
SAMSUNG | SYNCMASTER 743N | LCD | 17 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 750B | LCD | 17 | Yes | 60Hz | https://youtu.be/QlNGod2zyLE |
SAMSUNG | SYNCMASTER 910MP | LCD | 19 | Partial | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 910T | LCD | 19 | Yes | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 933 | LCD | 19 | No | 60Hz | |
SAMSUNG | SYNCMASTER 940B S | LCD | 19 | Yes | 60 Hz | Tested by Alexandre Sampaio |
SAMSUNG | SYNCMASTER 940BE | LCD | 19 | Partial | ||
SAMSUNG | SYNCMASTER 950b | LCD | 19 | Yes | 50/60 Hz | Tested by Retropix |
SAMSUNG | SYNCMASTER BX1931 | LCD | 19 | No | 60Hz | |
SHARP | AQUOS LC32LE700UN | LED | 32 | Yes | 60Hz | http://atariage.com/forums/topic/157563-vga-15khz-capable-lcd-us/#entry1933428 |
SHARP | C-2199B | CRT | 21 | Yes | 50/60 Hz | https://www.facebook.com/groups/msxbrasiloficial/permalink/1178624665496707/ |
SHARP | LC-32SV202B | LED | 32 | No | 50/60Hz | |
SONY | Bravia KDL-32L5000 | LCD | 32 | No | 50/60 Hz | |
SONY | CPD-1302 | CRT | 13 | Yes | ||
SONY | CPD-1302A | CRT | 13 | Yes | ||
SONY | CPD1402E | CRT | 14 | Yes | ||
SONY | GVM-1310 | CRT | 14 | Yes | ||
SONY | GVM-1311Q | CRT | 14 | Yes | ||
SONY | GVM-2020 | CRT | 20 | Yes | ||
SONY | KLV-14AP2 | LCD | 14 | Yes | 60Hz | |
SONY | PVM-14M2U | CRT | 14 | Yes | 60Hz | |
SONY | PVM-2030/BS | CRT | 20 | Yes | 50/60 Hz | |
SONY | PVM-2530/BS | CRT | 25 | Yes | 50/60 Hz | |
SONY | PVM-5041Q | CRT | 5 | Yes | 50/60 Hz | |
SONY | SDM-HS73 | LCD | 17 | No | 50/60 Hz | Tested by Retropix |
SONY | SDM-HX73 | LCD SQUARE | 17 | No | 50/60 Hz | |
SONY | TRINITRON MULTISCAN E230 | CRT | 17 | No | ||
SONY | TRINITRON PVM-8044Q | CRT | 8 | Yes | ||
SUN | PN17JO | CRT | 17 | No | 60Hz | |
SUN | SUNRAY 170 | LCD | 17 | Yes | 60Hz | |
TOSHIBA/STI | LE3264(A)W | LED | 32 | No | 60Hz | |
XEROX | XL370B | LCD | 17 | Yes |
Na maioria dos casos, basta montar um cabo RGB para VGA com a pinagem correta para cada equipamento e pronto.
Outros computadores ou consoles precisam de um circuito adicional para separação de sincronismo. Nesse caso será necessários verificar a especificação de cada equipamento utilizado para confeccionar o cabo.
Essa lista é alimentada com informações dos próprios usuários e de compilação de outras listasCaso existam quaisquer divergências nessas informações, por gentileza, comunique-nos que efetuaremos as devidas correções.
Ajude a comunidade, envie informações sobre monitores compatíveis ouincompatíveis para melhorar nossa lista.
|
Baixe também nosso aplicativo com todos os Monitores. Uma comodidade a mais no seu celular.
5,435 total de visualizações, 1 visto hoje
Retropixlista de monitores 15 kHz,monitor 15 khz,monitor 15.7 kHz,monitor amiga,monitor antigo,monitor commodore,monitor megadrive,monitor msx,monitor neogeo,monitor rgb,monitores que aceitam 15khz,MSXAmiga, apple, Atari, Commodore, Full, Hardware, Master System, MSX, PC-XT, Sega, Software, Super Nintendo, Utilitários 3 No Comment »
Joysticks para Todos os Gostos

Joysticks para todos os gostos
Esse artigo mostra uma quantidade absurda de Joysticks diferentes em um só lugar. Veja a quantidade de designs diferentes que foram construídos. Alguns viraram quase que um padrão, mas para ser sincero, padrão aqui é o que menos você vai ver.
Uma pequena introdução do que é um Joystick (não que todos desse planeta não saibam). Mas é legal saber como curiosidade.
Veja esse texto extraído na integra da Wikipedia:
“O Joystick surgiu originalmente como controle de aeronaves e elevadores. Sua invenção é originalmente atribuída ao piloto francês Robert Esnault-Pelterie, existindo também reivindicações históricas entre os pilotos Robert Loraine, James Henry Joyce e Sr. A. E. George. Esse último foi pioneiro ao voar em um pequeno avião em Newcastle, na Inglaterra em 1910. É atribuído a ele a criação do “George Stick” o qual tornou-se popularmente conhecido como joystick. O joystick apesar de estar presente nos recentes aviões desde século passado, sua origem e utilização mecânica é incerta.”
Legal né.
Espero gostem e que se deliciem com a infinidade de controles.
Divirtam-se.
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Joysticks para todos os gostos
365 total de visualizações